precios
Válido a partir de enero de 2027
Precios por persona y día en euros
| Adultos en habitación doble | Adultos en habitación individual | Niños | Jóvenes | Aprendices/ Estudiantes |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habi-tación con ducha/WC | Habi-tación con lavabo | Habi-tación con ducha/WC | Habi-tación con lavabo | 3-12 años | 13-17 años | hasta 25 años | |
| Alojamiento | 37,00 | 27,50 | 47,00 | 36,50 | 14,80 | 19,30 | 25,00 |
| Alojamiento con desayuno | 47,00 | 37,50 | 57,00 | 46,50 | 19,80 | 28,20 | 33,90 |
| Media pensión | 59,00 | 49,50 | 69,00 | 58,50 | 26,60 | 39,20 | 44,90 |
| Pensión completa | 74,00 | 64,50 | 840 | 73,50 | 35,00 | 52,90 | 58,60 |
Comidas
| Adultos | Niños 3-12 años |
Jóvenes / estudiantes 13-17 años / hasta 25 años |
|
|---|---|---|---|
| Desayuno | 10,00 | 5,00 | 8,90 |
| Almuerzo | 15,00 | 8,40 | 13,70 |
| Cena | 12,00 | 6,80 | 11,00 |
Para más información
- Solamente pagan los dos primeros hijos de una familia, a partir del tercero, son gratis.
- Para eventos por el día se aplican precios diferentes, no dude en contactarnos.